SEARCHSITE MAP
SUOMEKSI | IN ENGLISH


Aspocomp

Responsibility

Services

Investors
 
Governance
 
Reports
 
Shares

Price

Dividend Policy

Major Shareholders

Shareholder history

Insider Register
 
Key Figures
 
Calendar
 
Contacts

Careers

Contacts
Investors
Investors > Shares > Major Shareholders

Major Shareholders

The list of Major Shareholders is updated quarterly in the future. Next time approximately July 1, 2013.

Ownership as on March 31, 2013:

  Shareholder Ownership, % Shares
1 TIIVISTE-GROUP OY 8.27 530,000
2 NASDAQ OMXBS/SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (Nominee reg.) 5.11 327,647
3 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO QUORUM NORDIC SPECIAL SITUATIONS+ 4.29 274,764
4 OKSANEN MARKKU 4.15 265,903
5 SIJOITUSRAHASTO QUORUM NORDIC SPECIAL SITUATIONS 2.92 187,270
6 TURRET OY AB 2.08 133,200
7 MALKAVAARA KARI 1.74 111,403
8 KÄHKÖNEN JOUKO JUHANI 1.56 100,000
9 LATVA-MANTILA JANNE MATTI 1.56 100,000
10 MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 1.56 100,000
11 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ (Nominee reg.) 1.50 96,224
12 KIVINEN HARRI 1.25 80,000
13 HAMMAREN JOHAN 1.24 79,576
14 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) FILIAL VERKSAMHETEN I FINLAND (Nominee reg.) 1.23 78,981
15 ARENTUS OY 1.21 77,221
16 HOLOPAINEN SAMI PEKKA 1.12 72,000
17 ONNINEN-SIJOITUS OY 1.06 68,000
18 VUORIALHO KARI TAPIO 1.05 67,576
19 J & K HÄMÄLÄINEN OY 0.91 58,000
20 LUSA RISTO ARMAS 0.80 51,117
21 TUOMO LÄHDESMÄKI OY 0.78 50,000
22 LÄHDESMÄKI TUOMO JUHANI 0.71 45,760
23 MEDIPROMOTION OY 0.66 41,965
24 SAVOLAINEN ARTO 0.54 34,300
25 KESKITALO MARKKU 0.52 33,500
26 HAAPAKOSKI VALTO ANTERO 0.52 33,000
27 LAHDENPERÄ MATTI KUSTAA 0.44 28,100
28 RAHIKAINEN HELGE JUHO SAKARI 0.44 28,000
29 ONLINE SOLUTIONS OY 0.43 27,322
30 PALOHUHTA VESA PASI PETTERI 0.39 25,079
31 NOMEL OY 0.39 25,000
32 SIHTO KARI 0.38 24,650
33 SPENS AIMO 0.35 22,659
34 JÄRVITALO VEIJO HENRIKKI 0.35 22,152
35 TUOMINEN JORMA 0.33 21,165
36 JOKINEN LASSE KALEVI 0.31 20,147
37 MANSUKOSKI MARI SUSANNA 0.31 20,000
38 SALMINEN RONI MICAEL 0.31 20,000
39 TAKANEN JORMA JUSSI 0.31 20,000
40 LÖNNBERG BARBRO CHARLOTTA 0.30 18,924
41 RAMSTEDT RAMI TEEMU PETTERI 0.29 18,717
42 ÄÄRELÄ HEIKKI JOHANNES 0.29 18,570
43 VIRTANEN ESA 0.27 17,000
44 KOIVU HERKKO 0.25 16,000
45 ASIKAINEN RIKU PETTERI 0.23 15,000
46 LAAMANEN MATTI KAARLO PELLERVO 0.23 15,000
47 MAJURI LEO JUHANI 0.23 15,000
48 PÄÄRNI TERO HANNU TAPANI 0.23 15,000
49 PENTIKÄINEN TUOMO TAPANI 0.23 14,638
50 MAIKOLA MARKO KRISTIAN 0.22 14,000
  TOTAL 55.87 3 579 530