Konserni lyhyesti

Tutkimus ja teknologian kehittäminen

Sijoittajasuhteet

Sijoittajakalenteri
Pörssitiedotteet
Osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset
Avainluvut vuosittain
Avainluvut vuosineljänneksittäin
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Kurssitiedot
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osinkopolitiikka
Suurimmat omistajat
Sisapiirirekisteri
Analyytikot
Yhteydenotot

Press Room

Myynti

Rekrytointi

Yhteystiedot

Sijoittajasuhteet > Osakkeet ja osakkeenomistajat > Suurimmat omistajat

SUURIMMAT OMISTAJAT


Tilanne 30.9.2008

  Osakkeenomistaja Omistus % Osakemäärä
1 OKSANEN MARKKU 4,21 2 100 000
2 OY SELECTIVE INVESTOR AB 3,69 1 843 000
3 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ (Hallintarek.) 3,65 1 821 168
4 FINVESTOCK OY AB 3,65 1 820 000
5 POSSIDENTES OY 2,59 1 293 428
6 TIIVISTE-GROUP OY (* 2,20 1 100 000
7 ETRA-INVEST OY AB (* 2,20 1 098 000
8 OY FINCORP AB 2,16 1 075 850
9 AILUS PETRI ANTERO 1,94 968 294
10 ARENTUS OY 1,20 597 215
11 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVVERKSAMHETEN I FINLAND (Hallintarek.) 1,18 587 069
12 ROYAL SKANDIA LIFE ASSURANCE LTD 1,00 500 000
13 EVLI PANKKI OYJ 0,79 396 060
14 PAKARINEN JANNE 0,73 364 080
15 HAAPAKOSKI VALTO ANTERO 0,66 330 000
16 OY HAMMAREN & CO AB 0,65 323 834
17 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (Hallintarek.) 0,63 312 176
18 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVVERKSAMHETEN I FINLAND 0,60 300 000
19 ESTLANDER HENRIK 0,55 274 270
20 LÄHDESMÄKI TUOMO 0,51 252 395
21 NOMEL OY 0,50 250 000
22 SAMPO PANKKI OYJ (Hallintarek.) 0,50 249 700
23 GLITNIR PANKKI OY 0,47 233 700
24 LÖNNBERG BARBRO CHARLOTTA 0,46 229 243
25 HERMITAGE OY 0,45 225 000
26 KESKITALO MARKKU 0,41 205 200
27 ASPOCOMP GROUP OYJ 0,40 200 000
28 ETOLA ERKKI OLAVI (* 0,40 200 000
29 KOKKONEN KARI JUHANI 0,40 200 000
30 NEVILE OY 0,40 200 000
31 TURUN KAUPUNKI 0,40 200 000
32 VÄKIPARTA SATU MARJATTA 0,40 200 000
33 KEKKONEN SIMO JAAKKO 0,39 194 948
34 HAMMAREN JOHAN MIKAEL EDVIN 0,39 193 161
35 OJANTAKANEN HANNU JUHANI 0,39 192 299
36 KETOLA ILKKA 0,37 184 680
37 YLÖNEN ARVO ANTERO 0,37 184 583
38 YLITALO MATTI SAKARI 0,36 181 200
39 MUHONEN REIJO 0,35 175 000
40 MESSMER MARJA KRISTINA 0,34 172 000
41 VIRTANEN MARTTI JUHANI 0,34 168 700
42 MIKKONEN SEPPO 0,33 162 966
43 NUTO PETRI TAPIO 0,32 160 000
44 TOIKKANEN MARKKU 0,32 160 000
45 LEHTONEN-VÄHÄLEHTO JARI RISTO JUHANI 0,32 158 000
46 YP-YRITYSPALVELU OY 0,32 157 850
47 NYBERG GUSTAV 0,31 155 005
48 PIIRAINEN ASKO VELI ANTERO 0,30 150 000
49 RAJALA PAULI ANTERO 0,30 150 000
50 SCHOT ARI WILLEM 0,30 150 000

  YHT. 46,09 23 000 074

(* Erkki Etolan hallinnoimia omistuksia yht. 4.80 %