Konserni lyhyesti

Tutkimus ja teknologian kehittäminen

Sijoittajasuhteet

Sijoittajakalenteri
Pörssitiedotteet
Osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset
Avainluvut vuosittain
Avainluvut vuosineljänneksittäin
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Kurssitiedot
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osinkopolitiikka
Suurimmat omistajat
Sisapiirirekisteri
Analyytikot
Yhteydenotot

Press Room

Myynti

Rekrytointi

Yhteystiedot

Sijoittajasuhteet > Osakkeet ja osakkeenomistajat > Osakekohtaiset tunnusluvut

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT


  2007 2006 2005 2004 2003
Tulos/osake (EPS), EUR -0,54 0,43 -1,32 0,35 -0,09
Oma pääoma/osake, EUR 0,11 1,65 3,84 5,20 10,20
Nimellisosinko/osake, EUR 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
Osinko/tulos, % 0,00 0,00 0,00 85,71 -333,33
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00 6,17 2,59
Hinta/voitto-suhde (P/E) -0,2 -3,0 -3,0 13,9 -128,9
keskikurssi, EUR 0,44 1,84 3,13 4,41 3,24
alin kurssi, EUR 0,10 1,26 2,52 3,42 2,25
ylin kurssi, EUR 2,20 3,01 3,90 5,23 4,50
Tilikauden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi, EUR 0,11 1,31 2,76 3,57 4,26
Osakekannan markkina-arvo 31.12., MEUR 5,5 35,4 74,6 96,6 115,3
Osakkeen vaihdon kehitys, 1 000 kpl 88 428 22 522 11 672 14 145 6 699
Osakkeen vaihdon kehitys, % 177,2 83,3 43,2 52,3 24,8
Osakkeen kokonaisvaihto, MEUR 38,9 39,2 36,7 62,4 21,7
Osakeantioikaistut osakemäärät, 1 000 kpl (31.12. yht.) 49 905 27 312 27 312 27 312 27 312
Kauden keskimääräinen osakemäärä, 1000 kpl 44 032 27 040 27 040 27 040 27 040

Vuosien 2007 ja 2006 luvuissa on mukana jatkuvat liiketoiminnot, joihin kuuluvat Aspocomp Oulu, Aspocomp Thaimaa ja konsernihallinto.