HAKUSIVUKARTTA
SUOMEKSI | IN ENGLISH


Aspocomp

Yritysvastuu

Palvelut

Sijoittajat
 
Hallinto
 
Raportit
 
Osaketiedot

Kurssi

Osinkopolitiikka

Suurimmat omistajat

Sisäpiirirekisteri
 
Avainluvut
 
Kalenteri
 
Yhteystiedot

Työpaikat

Yhteystiedot
Sijoittajat
Sijoittajat > Osaketiedot > Suurimmat omistajat

Suurimmat omistajat

Tilanne 31.8.2010

  Osakkeenomistaja Omistus % Osakemäärä
1 OKSANEN MARKKU 4,91 2 450 000
2 OY SELECTIVE INVESTOR AB 3,69 1 843 000
3 OY ETRA INVEST AB 2,40 1 200 000
4 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ (Hallintarek.) 2,33 1 160 480
5 TIIVISTE-GROUP OY 2,20 1 100 000
6 ARENTUS OY 1,55 772 215
7 SJÖBLOM KARI TAPIO 1,24 620 528
8 SCHOT ARI WILLEM 0,80 401 091
9 LUSA RISTO ARMAS 0,74 370 000
10 LÄHDESMÄKI TUOMO JUHANI 0,73 366 195
11 OMXBS/SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (Hallintarek.) 0,67 332 051
12 HAAPAKOSKI VALTO ANTERO 0,66 330 000
13 JÄRVITALO VEIJO HENRIKKI 0,65 323 000
14 OY FINCORP AB 0,60 300 000
15 KIVISTÖ RITVA 0,59 292 000
16 HAMMAREN JOHAN MIKAEL EDVIN 0,50 250 061
17 KÄHKÖNEN JOUKO JUHANI 0,50 250 000
18 NIKKOLA KARI JUHANI 0,50 250 000
19 NOMEL OY 0,50 250 000
20 2M VENTURES OY 0,50 250 000
21 KESKITALO MARKKU 0,49 245 000
22 LÖNNBERG BARBRO CHARLOTTA 0,46 229 243
23 SIIKANEN JARMO 0,41 206 000
24 SIHTO KARI 0,41 205 000
25 ASPOCOMP GROUP OYJ 0,40 200 000
26 HELLEN STEFAN ANDREAS 0,40 200 000
27 KOKKONEN KARI JUHANI 0,40 200 000
28 MANSUKOSKI MIKA SEPPO 0,40 200 000
29 VIRTANEN ESA 0,40 200 000
30 TOMPURI TIMO 0,39 195 920
31 MANSUKOSKI SEPPO SAKARI 0,39 193 000
32 KEMPE PIA PAULIINA 0,38 190 000
33 KEMPLEDON OY 0,37 183 100
34 SUUTARI PEKKA JOHANNES 0,37 182 250
35 MUHONEN REIJO 0,36 180 000
36 MATTILA RAUNO TAPIO 0,35 175 000
37 RAHIKAINEN HELGE JUHO SAKARI 0,34 171 000
38 AHO TAPANI ARVO ARTTURI 0,34 170 000
39 LEHTONEN-VÄHÄLEHTO JARI RISTO 0,34 168 000
40 SORVOJA JARMO 0,32 160 340
41 NUTO PETRI TAPIO 0,32 160 000
42 YLITALO MATTI SAKARI 0,30 151 000
43 RUNOINEN MATTI 0,30 150 000
44 SALONEN JARI TAPANI 0,30 150 000
45 SORVO PEKKA TAPANI 0,30 149 025
46 SAVOLAINEN ARTO 0,29 143 000
47 VARSIO JUSSI ILARI 0,28 140 000
48 FIM PANKKI OY 0,27 136 690
49 JÄRVINEN ROBERT 0,27 133 875
50 VUORIALHO KARI TAPIO 0,26 130 061
  YHT. 38,89 18 408 125