HAKUSIVUKARTTA
SUOMEKSI | IN ENGLISH


Aspocomp

Yritysvastuu

Palvelut

Sijoittajat
 
Hallinto
 
Raportit
 
Osaketiedot
 
Avainluvut

Vuosittain

Neljänneksittäin

Per osake
 
Kalenteri
 
Yhteystiedot

Työpaikat

Yhteystiedot
Sijoittajat
Sijoittajat > Avainluvut > Vuosittain

Avainluvut vuosittain

  2009** 2008** 2007** 2006 2005
Liikevaihto, Me 13,2 20,7 25,9 48,6 135,4
Liiketulos ennen poistoja, Me -0,5 2,2 -10,7 -3,5 -0,2
Liikevoitto, Me -1,7 0,5 -12,1 -6,7 -17,8
   % liikevaihdosta -12,7 2,6 -46,7 -13,7 -13,1
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, Me -2,6 -2,4 -16,5 -8,7 -18,7
   % liikevaihdosta -20,1 -11,4 -63,8 -18,0 -13,8
Tilikauden tulos, Me -2,5 0,3 -64,9 -27,2 -23,4
   % liikevaihdosta -19,0 1,6 -250,2 -56,0 -17,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % -54,2 -42,4 -50,8 -13,3 -19,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,2 -0,2 -10,0 -4,6 -9,9
Omavaraisuusaste, % 10,0 16,2 7,8 37,0 57,8
Gearing,% 607,0 329,8 724,2 74,5 23,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, Me 0,8 1,2 0,5 3,7 25,9
   % liikevaihdosta 6,2 5,8 1,9 7,6 19,2
Henkilöstön määrä 31.12. 96 115 153 1 931 3 387
Henkilöstö keskimäärin 105 140 169 2 021 3 393

Kaikki luvut laskettu IFRS-tilinpäätösmenettelyn mukaisesti.

**Vuosien 2009, 2008 ja 2007 luvuissa on mukana jatkuvat liiketoiminnot, joihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja konsernihallinto.