Konserni lyhyesti

Tutkimus ja teknologian kehittäminen

Sijoittajasuhteet

Sijoittajakalenteri
Pörssitiedotteet
Osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset
Avainluvut vuosittain
Avainluvut vuosineljänneksittäin
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Yhteydenotot

Press Room

Myynti

Rekrytointi

Yhteystiedot

Sijoittajasuhteet > Avainluvut vuosineljänneksittäin

AVAINLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


  Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07
Liikevaihto, MEUR 5,0 5,3 6 6,2 6,1
Liiketulos ennen poistoja, MEUR 0,9 -0,3 1,1 -1,1 -0,1
Liiketulos, MEUR 0,4 -0,7 0,7 -1,6 -0,5
   % liikevaihdosta 8,7 -12,9 11,8 -25,2 -8,6
Tulos ennen veroja jatkuneista liiketoiminnoista, MEUR 0,1 -1,1 0,3 0,3 -3,1
   % liikevaihdosta 1,1 -21,2 5,7 4,8 -50,0
Tilikauden tulos, MEUR -0,5 -1,9 0,3 -7,8 -9,1
   % liikevaihdosta -9,1 -34,8 5,7 -124,6 -149,0
Omavaraisuusaste, % 6,8 5,7 6,9 7,9 6,9
Gearing, % 563,4 1084,3 746,8 717,0 826,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR 0,3 0,5 0,2 0,0 0,0
   % liikevaihdosta 5,7 10,0 2,6 0,3 0,0
Henkilöstö kauden lopussa 126 156 151 153 153
           
  Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07
Tulos/osake (EPS), EUR jatkuvista toiminnoista 0,00 -0,01 0,01 0,01 -0,06
Oma pääoma/osake, EUR 0,06 0,05 0,07 0,09 0,21

Luvuissa on mukana jatkuvat liiketoiminnot, joihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja konsernihallinto.