Konserni lyhyesti

Tutkimus ja teknologian kehittäminen

Sijoittajasuhteet

Sijoittajakalenteri
Pörssitiedotteet
Osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset
Avainluvut vuosittain
Avainluvut vuosineljänneksittäin
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Yhteydenotot

Press Room

Myynti

Rekrytointi

Yhteystiedot

Sijoittajasuhteet > Avainluvut vuosittain

AVAINLUVUT VUOSITTAIN


  2007** 2006** 2005** 2004** 2003
Liikevaihto, MEUR 25,9 24,5 135,4 152,4 142,5
Liiketulos ennen poistoja, MEUR -10,7 0,1 -0,2 23,1 15,8
Liikevoitto (tappio), MEUR -12,3 1,5 -17,8 1,7 -11,6
% liikevaihdosta -47,6 6,2 -13,1 -4,1 -12,6
Tulos ennen veroja jatkuneista liiketoiminnoista, MEUR -16,5 0,5 -18,7 0,7 -12,9
% liikevaihdosta -63,8 2,1 -13,8 0,5 -9,1
Lopetut toiminnot -46,1 -24,7 0,9 8,0 6,3
Tilikauden tulos, MEUR -64,9 -27,2 -23,4 9,2 -0,9
% liikevaihdosta -250,1 -111,1 -17,3 6,0 -0,6
Oman pääoman tuotto-% (ROE) -174,9 -2,8 -19,9 7,5 -2,4
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) -82,8 1,1 -9,9 6,9 -1,9
Omavaraisuusaste, % 7,8 37,0 57,8 63,1 57,1
Gearing, % 724,2 74,5 23,5 8,3 20,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR 0,5 1,0 25,9 15,7 13,7
% liikevaihdosta 1,2 4,1 16,8 8,5 7,5
Henkilöstön määrä 31.12. 153 183 3 210 3 127 3 195
Henkilöstö keskimäärin 169 172 3 216 3 434 3 330

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

  2007** 2006** 2005** 2004** 2003
Tulos /osake (EPS), EUR -0,38 -0,33 -1,32 0,35 -0,09
Oma pääoma / osake, EUR 0,09 0,89 3,84 5,20 10,20
Nimellisosinko / osake, EUR 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30
Osinko / tulos, % 0,00 0,00 0,00 85,71 -333,33
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00 0,00 6,17 2,59
Hinta / voitto-suhde (P/E) -0,3 -5,4 -3,0 13,9 -128,9

Vuosien 2007 ja 2006 luvuissa on mukana jatkuvat liiketoiminnot, joihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja konsernihallinto.
** Luvut laskettu IFRS-tilinpäätösmenettelyn mukaan.