Omistusjakaumat
Omistajat ryhmittäin 29.3.2018 | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Äänimäärä, | % |
Kotitaloudet |
2 783 |
94,3 |
% |
3 547 297 |
53,2 |
% |
Yritykset | 137 | 4,6 | % | 2 398 121 | 36 | % |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 12 | 0,4 | % | 691 353 | 10,3 | % |
Ulkomaat | 12 | 0,4 | % | 27 427 | 0,4 | % |
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 8 | 0,3 | % | 2 010 | 0,1 | % |
Julkisyhteisöt | 0 | 0 | ||||
Odotusluettelolla ja yhteistilillä yhteensä | 0 | 297 | ||||
Yhteensä |
2 952 |
100 |
% |
6 666 505 |
100 |
% |
Osakkeiden määrä 29.3.2018 | Omistajia, kpl | Omistajia, | % | Osakkeita, kpl | Osakkeita, | % |
1 - 100 |
1 215 |
41,1 |
% |
57 628 |
0,9 |
% |
101 - 500 | 919 | 31,1 | % | 256 402 | 3,8 | % |
501 - 1 000 | 358 | 12,1 | % | 293 251 | 4,4 | % |
1 001 - 5 000 | 344 | 11,7 | % | 798 911 | 12 | % |
5 001 - 10 000 | 61 | 2,1 | % | 445 909 | 6,7 | % |
10 001 - 500 000 | 34 | 1,2 | % | 661 136 | 9,9 | % |
50 001 - 100 000 | 10 | 0,3 | % | 732 398 | 11 | % |
100 001 - 500 000 | 9 | 0,3 | % | 1 674 569 | 25,1 | % |
500 001 - | 2 | 0,1 | % | 1 746 004 | 26,2 | % |
Odotusluettolla ja yhteistilillä yhteensä | 297 | |||||
Yhteensä |
2 952 |
100 |
% |
6 666 505 |
100 |
% |
Näistä hallintarekisteröityjä | 9 | 286 319 | 4,3 | % |